<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<atom:link href="http://mattomatti.com/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<title>Blog mattomatti.com</title><link>http://mattomatti.com/</link>
		<description>Oficjalny kanał RSS | Blogu informatyczny Mateusza Dańskiego | mattomatti.com</description>
		<language>pl-PL</language>
		<docs>http://mattomatti.com/rss</docs>
		<webMaster>kontakt@mattomatti.com (Mateusz Dański)</webMaster>
		<generator>RSS by Matto Matti</generator>
	<item><title>Strona '' nie istnieje</title><link>http://mattomatti.com/pl/404</link><description><![CDATA[Podczas pobierania informacji o artykule '' wystąpił błąd. Skontaktuj się z administratorem, ponieważ problem ten może dotyczyć również innych użytkowników. Zajrzyj, aby uzyskać szczegóły.
			<br><br>Przejdź do:<br><a href="http://mattomatti.com/pl/404">artykułu</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl/">aktualności</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl//sitemap">mapy witryny</a>]]></description><pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate><guid>http://mattomatti.com/pl/404</guid></item><item><title>Chaoszyfr</title><link>http://mattomatti.com/pl/a35ca</link><description><![CDATA[Chaoszyfr został wymyślony w 1918 roku przez John Francis Byrne. Swój szyfr uważał za prosty, ale bardzo trudny do złamania. Nawet oferował nagrodę temu kto odkryłby jak działa jego metoda szyfrowania.
			<br><br>Przejdź do:<br><a href="http://mattomatti.com/pl/a35ca">artykułu</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl/">aktualności</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl//sitemap">mapy witryny</a>]]></description><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 00:00:00 +0100</pubDate><guid>http://mattomatti.com/pl/a35ca</guid></item><item><title>Algorytm Dinitza</title><link>http://mattomatti.com/pl/a0280</link><description><![CDATA[Algorytm opisany przez Yefim Dinitz pozwala określić maksymalny przepływ w sieci. W algorytmie wykorzystywany jest algorytm przeszukiwania wszerz BFS w celu wyznaczenia potrzebnych ścieżek pomiędzy wierzchołkami.
			<br><br>Przejdź do:<br><a href="http://mattomatti.com/pl/a0280">artykułu</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl/">aktualności</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl//sitemap">mapy witryny</a>]]></description><pubDate>Sat, 20 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate><guid>http://mattomatti.com/pl/a0280</guid></item><item><title>Przecięcie Figur</title><link>http://mattomatti.com/pl/a0279</link><description><![CDATA[Spoglądając na dwie figury na kartce bezproblemowo można określić czy się przecinają. Jednak jak można nauczyć komputer do sprawdzenia czy figury mają wspólną część? Zakładamy, że figury są wypukłe.
			<br><br>Przejdź do:<br><a href="http://mattomatti.com/pl/a0279">artykułu</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl/">aktualności</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl//sitemap">mapy witryny</a>]]></description><pubDate>Thu, 18 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate><guid>http://mattomatti.com/pl/a0279</guid></item><item><title>Teoria Sumy Kwadratów</title><link>http://mattomatti.com/pl/a0278</link><description><![CDATA[Teoria Sumy Kwadratów pozwala stwierdzić kiedy liczbę całkowitą większą od 1 można zapisać jako sumę kwadratów dwóch liczb. Wykorzystuje ona do tego rozkład liczby na czynniki pierwsze.
			<br><br>Przejdź do:<br><a href="http://mattomatti.com/pl/a0278">artykułu</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl/">aktualności</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl//sitemap">mapy witryny</a>]]></description><pubDate>Tue, 16 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate><guid>http://mattomatti.com/pl/a0278</guid></item><item><title>Policz Trójkąty</title><link>http://mattomatti.com/pl/a0277</link><description><![CDATA[Obrazek przedstawia cztery połączone kwadrat i każdy z nich ma zaznaczone przekątne. Ile jest teraz trójkątów na obrazku? Podczas rozwiązywania zadania warto zacząć od najmniejszego trójkąta.
			<br><br>Przejdź do:<br><a href="http://mattomatti.com/pl/a0277">artykułu</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl/">aktualności</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl//sitemap">mapy witryny</a>]]></description><pubDate>Sun, 14 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate><guid>http://mattomatti.com/pl/a0277</guid></item><item><title>Logia 2017/18 Etap I</title><link>http://mattomatti.com/pl/li171</link><description><![CDATA[Rozwiązania zadań z konkursu informatycznego LOGIA który odbył się w roku szkolnym 2017/18. Omawiane zadania pochodzą z etapu I. Polegają na narysowaniu grafik i przeprowadzeniu obliczeń.
			<br><br>Przejdź do:<br><a href="http://mattomatti.com/pl/li171">artykułu</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl/">aktualności</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl//sitemap">mapy witryny</a>]]></description><pubDate>Fri, 12 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate><guid>http://mattomatti.com/pl/li171</guid></item><item><title>Przyciemnianie</title><link>http://mattomatti.com/pl/a0276</link><description><![CDATA[Przyciemnianie obrazu polega na zmianie jasności jego pikseli w kierunku wartości zero. Podczas takiej operacji mogą wystąpić takie problemy jak ujemna wartość jasności co nie jest możliwe z punktu obrazka.
			<br><br>Przejdź do:<br><a href="http://mattomatti.com/pl/a0276">artykułu</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl/">aktualności</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl//sitemap">mapy witryny</a>]]></description><pubDate>Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate><guid>http://mattomatti.com/pl/a0276</guid></item><item><title>Sprawdzanie Sudoku</title><link>http://mattomatti.com/pl/a0275</link><description><![CDATA[Sudoku to gra matematyczna, która nie pozwala, aby w obrębie obszaru, wiersza czy kolumny nie pozwala, aby powtórzyła się ta sama cyfra. Istnieje kilka podejść do sprawdzenia czy tak łamigłówka została rozwiązana.
			<br><br>Przejdź do:<br><a href="http://mattomatti.com/pl/a0275">artykułu</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl/">aktualności</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl//sitemap">mapy witryny</a>]]></description><pubDate>Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate><guid>http://mattomatti.com/pl/a0275</guid></item><item><title>Wykrywanie Cykli</title><link>http://mattomatti.com/pl/a0274</link><description><![CDATA[W grafach skierowanych może występować cykl czyli zamknięta ścieżka, która początek i koniec ma w tym samym wierzchołku. Do wykrycia cykli można skorzystać z algorytmu DFS do przeszukiwania grafu w głąb.
			<br><br>Przejdź do:<br><a href="http://mattomatti.com/pl/a0274">artykułu</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl/">aktualności</a><br><a href="http://mattomatti.com/pl//sitemap">mapy witryny</a>]]></description><pubDate>Sat, 06 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate><guid>http://mattomatti.com/pl/a0274</guid></item></channel>
	
</rss>
